CNC刀具切削进给参数表

碳素合金结构钢(HRC<20)   合金调质钢(HRC30~40)    淬火工件(HRC46~52)
 

刀径 开粗FEEDRATE 开粗SPINDLE 切削量 光刀FEEDRATE 光刀SPINDLE 切削量
φ2 碳素合金结构钢 600 2000 0.1-0.15 1000 3000 0.05-0.1
刃长5MM 合金调质钢 600 2000 0.05-0.12 800 3000 0.05-0.1
总长40MM 淬火工件 400 2000 0.05-0.1 600 3000 0.05-0.1
铜公、碳公 800 3000 0.1-0.15 1000 3000 0.08-0.1
φ3 碳素合金结构钢 600 3000 0.2-0.3 1000 3000 0.05-0.1
刃长8MM 合金调质钢 800 2500 0.15-0.25 1000 2500 0.05-0.1
总长45MM 淬火工件 700 2000 0.15-0.2 1000 2000 0.05-0.1
铜公、碳公 1000 3000 0.2-0.3 1500 3000 0.1-0.15
φ4 碳素合金结构钢 800 2500 0.2-0.3 1200 2000 0.05-0.1
刃长11MM 合金调质钢 800 2500 0.2-0.25 1000 2500 0.05-0.1
总长45MM 淬火工件 600 2000 0.15-0.25 800 1500 0.05-0.1
铜公、碳公 1000 2500 0.25-0.3 1500 2500 0.1-0.15
φ5 碳素合金结构钢 1000 2000 0.25-0.3 600 2000 0.05-0.1
刃长13MM 合金调质钢 800 1400-2000 0.15-0.25 600 2000 0.05-0.1
总长50MM 淬火工件 600 1000 0.1-0..15 500 2000 0.05-0.1
铜公、碳公 1800 2000 0.3-0.35 1500 2000 0.1-0.15
φ6 碳素合金结构钢 800 1500 0.3-0.35 800 2000 0.08-0.1
刃长12MM 合金调质钢 800 1000 0.2-0.3 700 2000 0.08-0.1
总长60MM 淬火工件 500 1000 0.15-0.2 600 1500 0.05-0.1
铜公、碳公 1500 2000 0.3-0.4 1000 2200 0.1-0.15
φ8 碳素合金结构钢 700 1500 0.35-0.5 1000 1500 0.1-0.15
刃长20MM 合金调质钢 500 1500 0.25-0.35 800 1500 0.1-0.12
总长60MM 淬火工件 500 1000 0.2-0.3 700 1000 0.1-0.12
铜公、碳公 1000 1200 0.4-0.5 1000 2000 0.1-0.15
φ10 碳素合金结构钢 1000 2000 0.4-0.5 1000 1500 0.1-0.15
刃长20-30MM 合金调质钢 700 1000 0.35-0.5 800 1500 0.1-0.12
总长70MM 淬火工件 300 800 0.3-0.35 500 1000 0.1-0.12
铜公、碳公 1000 1500 0.4-0.5 1500 2000 0.1-0.15
φ12 碳素合金结构钢 800 800 0.4-0.5 700 1500 0.1-0.15
刃长29MM 合金调质钢 600 700 0.35-0.5 500 1000 0.1-0.12
总长84MM 淬火工件 400 500 0.3-0.35 400 1500 0.1-0.12
铜公、碳公 1500 2000 0.4-0.5 1200 2000 0.1-0.15
φ16 碳素合金结构钢 1000 1500 0.4-0.5 800 1500 0.1-0.15
刃长33MM 合金调质钢 800 1000 0.4-0.5 600 1000 0.1-0.15
总长93MM 淬火工件 500 800 0.3-0.4 500 800 0.1-0.12
铜公、碳公 1500 1500 0.4-0.5 1000 1500 0.1-0.15
φ20 碳素合金结构钢 800 1200 0.5 800 1500 0.1-0.15
刃长39MM 合金调质钢 600 1000 0.5 600 1200 0.1-0.12
总长100MM 淬火工件 500 600 0.4-0.5 500 1000 0.1-0.12
铜公、碳公 550 700 0.5 1000 1500 0.1-0.15
φ25 碳素合金结构钢 500 1000 0.5 500 100 0.1-0.15
刃长90MM 合金调质钢 500 1000 0.5 400 800 0.1-0.12
总长70MM 淬火工件 300 600 0.4-0.5 300 500 0.1-0.12
(白钢刀) 铜公、碳公 500 600 0.5 600 1000 0.1-0.15
φ32 碳素合金结构钢 400 800 0.5 500 800 0.1-0.15
刃长110MM 合金调质钢 300 600 0.5 500 600 0.1-0.12
总长84MM 淬火工件 250 500 0.4-0.5 300 500 0.1-0.12
(白钢刀) 铜公、碳公 600 1000 0.5 300 800 0.1-0.15
φ1R0.5 碳素合金结构钢 500 3000 0.1 400 4000 0.05
刃长3MM 合金调质钢 400 4000 0.1 300 4000 0.05
总长50MM 淬火工件 300 4000 0.1 200 4000 0.05
铜公、碳公 500 4000 0.1 500 4000 0.05
φ2R1 碳素合金结构钢 500 4000 0.15 500 4000 0.08
刃长5MM 合金调质钢 500 4000 0.15 300 4000 0.08
总长50MM 淬火工件 400 4000 0.15 200 4000 0.08
铜公、碳公 800 4000 0.15 500 4000 0.08
φ3R1.5 碳素合金结构钢 800 3000 0.15 700 3000 0.08
刃长8MM 合金调质钢 700 3000 0.15 600 3000 0.08
总长60MM 淬火工件 500 3000 0.15 300 3000 0.08
铜公、碳公 600 4000 0.15 900 4000 0.08
φ4R2 碳素合金结构钢 800 3600 0.2 1000 3800 0.1
刃长8MM 合金调质钢 600 3400 0.2 800 3800 0.1
总长70MM 淬火工件 300 3200 0.2 600 3200 0.1
铜公、碳公 1000 3000 0.2 1000 3000 0.1
φ5R2.5 碳素合金结构钢 1000 3000 0.25 1200 3000 0.1-0.12
刃长10MM 合金调质钢 800 3000 0.25 1000 3000 0.1-0.12
总长80MM 淬火工件 600 2800 0.25 800 3000 0.1-0.12
铜公、碳公 1200 3000 0.25 1800 4000 0.1-0.12
φ6R3 碳素合金结构钢 1000 3000 0.25-0.3 1200 3000 0.1-0.15
刃长10MM 合金调质钢 800 3000 0.25-0.3 1000 3000 0.1-0.15
总长90MM 淬火工件 500 3000 0.25-0.3 800 3000 0.1-0.15
铜公、碳公 1500 4000 0.25-0.3 1500 4000 0.1-0.15
φ8R4 碳素合金结构钢 1500 3000-3400 0.25-0.3 1500 2800 0.1-0.15
刃长15MM 合金调质钢 1200 3000 0.25-0.3 1200 2500 0.1-0.15
总长100MM 淬火工件 1000 3000 0.25-0.3 1000 2500 0.1-0.15
铜公、碳公 1000 3200 0.25-0.3 800 3000 0.1-0.15
φ10R5 碳素合金结构钢 1500 3000 0.25-0.3 1500 3000 0.1-0.15
刃长16MM 合金调质钢 1200 3000 0.25-0.3 1200 2600 0.1-0.15
总长70MM 淬火工件 800 2500 0.25-0.3 1000 2400 0.1-0.15
铜公、碳公 1500 3000 0.25-0.3 2000 3000 0.1-0.15
φ12R6 碳素合金结构钢 2500 3000 0.3-0.4 2000 2500 0.15-0.18
刃长10MM 合金调质钢 2200 3000 0.3-0.4 1500 2000 0.15-0.18
总长80MM 淬火工件 1800 2000 0.3-0.4 1200 2000 0.15-0.18
铜公、碳公 2000 3000 0.3-0.4 2000 2000 0.15-0.18
φ16R8 碳素合金结构钢 2000 2000 0.35-0.5 2000 2400 0.15-0.2
刃长20MM 合金调质钢 1800 2000 0.35-0.5 2000 2200 0.15-0.2
总长160MM 淬火工件 1500 2000 0.35-0.5 1500 2000 0.15-0.2
铜公、碳公 2000 2600 0.35-0.5 2200 2600 0.15-0.2
φ20R10 碳素合金结构钢 2500 3000 0.35-0.5 2000 2200 0.15-0.2
刃长35MM 合金调质钢 2000 2500 0.35-0.5 2000 2200 0.15-0.2
总长150MM 淬火工件 1500 2000 0.35-0.5 1500 1600 0.15-0.2
铜公、碳公 2500 3000 0.35-0.5 2000 2600 0.15-0.2
φ25R12.5 碳素合金结构钢 3000 3000 0.35-0.5 2000 2500 0.15-0.2
刃长16MM 合金调质钢 2500 3000 0.35-0.5 2000 2500 0.15-0.2
总长200MM 淬火工件 2000 2000 0.35-0.5 2000 1500 0.15-0.2
铜公、碳公 3000 2500 0.35-0.5 2500 3000 0.15-0.2
φ52R6 碳素合金结构钢 3000 1500 0.8-1.2 3000 2500 0.18-0.25
总长:350、300、250、200 合金调质钢 3000 1500 0.6-0.8 2800 2000 0.18-0.25
180、150、100 淬火工件 1200 1000 0.4-0.6 2000 1500 0.18-0.25
铜公、碳公 3000 1500 0.8-1.2 2500 3000 0.18-0.25
φ42R6 碳素合金结构钢 3000 1500 0.8-1. 2500 2500 0.18-0.25
总长:300、250、200、180 合金调质钢 3000 1500 0.6-0.8 2000 2000 0.18-0.25
150、120 淬火工件 2000 1000 0.4-0.6 2000 2000 0.18-0.25
铜公、碳公 3000 1500 0.6-1. 2500 2500 0.18-0.25
φ32R6 碳素合金结构钢 3000 1500 0.6-1. 3000 2200-2800 0.15-0.2
总长:140、220、280 合金调质钢 2800 1500 0.6-0.8 2500 2000-2400 0.15-0.2
淬火工件 2000 1000 0.4-0.6 2000 1800-2200 0.15-0.2
铜公、碳公 2500 2000 0.6-1. 2500 3000 0.15-0.2
φ25R5 碳素合金结构钢 2000 1500 0.6-1. 2200 2800 0.15-0.2
总长:83、132、207 合金调质钢 2000 1500 0.6-0.8 1800 2400 0.15-0.2
淬火工件 1500 1000 0.4-0.6 1500 1800 0.15-0.2
铜公、碳公 2800 1500 0.6-1. 2000 2500 0.15-0.2
φ20R5 碳素合金结构钢 1500 1600 0.5-0.8 2000 2400 0.12-0.15
总长:73、128、168 合金调质钢 1200 1500 0.5-0.6 2000 2000 0.12-0.15
淬火工件 1000 1000 0.4-0.6 1500 1500 0.12-0.15
铜公、碳公 1500 2000 0.6-0.8 2000 2800 0.12-0.15
φ32R0.8 碳素合金结构钢 2000 1600 0.5-0.8 2000 2400 0.12-0.15
总长:300、250、200、150 合金调质钢 1800 1500 0.5-0.6 2000 2000 0.12-0.15
淬火工件 1400 1000 0.4-0.6 1800 1500 0.12-0.15
铜公、碳公 2000 2500 0.6-0.8 2000 2500 0.12-0.15
φ25R0.8 碳素合金结构钢 2200 1400 0.5-0.8 2000 2400 0.12-0.15
总长:300、250、200、150 合金调质钢 1800 1300 0.5-0.6 2000 2000 0.12-0.15
淬火工件 1200 1000 0.4-0.6 1500 1500 0.12-0.15
铜公、碳公 2400 2000 0.6-0.8 2000 2200 0.1
φ16R0.8 碳素合金结构钢 1500 1400 0.5 1500 2000 0.1
总长:160、120 合金调质钢 1500 1400 0.5 1500 2000 0.1
淬火工件 1000 1200 0.4 1500 1500 0.1
铜公、碳公 2200 2000 0.6 1800 2200 0.1
φ16R8 合金调质钢 3000 3000 0.5 2200 4000 0.2
淬火工件 2000 3000 0.4 2000 3500 0.2
铜公、碳公 4000 3500 0.5 2600 4500 0.2
φ12R6 合金调质钢 3000 5000 0.5 2200 7000 0.2
淬火工件 2000 5000 0.35 2000 6500 0.15
铜公、碳公 4000 6000 0.5 2600 7000 0.2
φ10R5 合金调质钢 3000 5000 0.5 2200 7000 0.18
淬火工件 2000 5000 0.35 2000 6500 0.15
铜公、碳公 4000 6000 0.5 2500 7000 0.2
φ8R4 合金调质钢 2400 6000 0.4 2000 8000 0.15
淬火工件 2400 6000 0.3 2000 8000 0.15
铜公、碳公 2400 6000 0.5 2000 8000 0.18
φ6R3 合金调质钢 2400 8000 0.35 2000 10000 0.1
淬火工件 2400 8000 0.3 2000 10000 0.1
铜公、碳公 2400 8000 0.4 2000 10000 0.12
φ5R2.5 合金调质钢 2200 8000 0.3 1800 10000 0.1
淬火工件 2200 8000 0.3 1800 10000 0.1
铜公、碳公 2200 8000 0.35 1800 10000 0.1
φ4R2 合金调质钢 2200 8000 0.3 1800 10000 0.1
淬火工件 2200 8000 0.3 1800 10000 0.1
铜公、碳公 2200 8000 0.35 1800 10000 0.1
φ3R1.5 合金调质钢 1800 10000 0.25 1200 10000 0.1
淬火工件 1800 10000 0.2 1200 10000 0.1
铜公、碳公 2000 10000 0.25 1200 10000 0.1
φ2R1 合金调质钢 1000 11000 0.2 650 10000 0.1
淬火工件 1000 11000 0.2 600 10000 0.1
铜公、碳公 1000 11000 0.25 600 10000 0.1
φ1R0.5 合金调质钢 800 12000 0.2 650 10000 0.08
淬火工件 800 12000 0.2 600 10000 0.08
shashou47

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: